Номер телефона горячей линии по соблюдению температурного режима (3852)20-64-07.
|
Дата/ помещения/ адрес |
Учебные комнаты N 21-23 С |
Актовый зал N 18-24 С |
Фойе N 18-23С |
Другие помещения N 19-23 С |
||||
|
Комсомольский, 77 |
9 Мая, 4 |
Комсомольский, 77 |
9 Мая, 4 |
Комсомольский, 77 |
9 Мая, 4 |
Комсомольский, 77 |
9 Мая, 4 |
|
| 02.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 03.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 04.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 05.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 |
| 06.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 |
| 10.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 11.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 12.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 |
| 13.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 |
| 16.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 17.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 18.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 19.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 20.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 23.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 24.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 25.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 26.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 27.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 30.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 31.03.26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Версия для слабовидящих
























